סיכום משקעים לעונה |
תאריך | משקעים (מ"מ) | מצטבר (מ"מ) |
|---|
|
| נובמבר |
| 09/11/2007 ו | 1.7 | 1.7 |
| 11/11/2007 א | 2.4 | 4.1 |
| 19/11/2007 ב | 20.0 | 24.1 |
| 20/11/2007 ג | 19.0 | 43.1 |
| 21/11/2007 ד | 30.0 | 73.1 |
| סה"כ חודשי | 73.1 | |
| דצמבר |
| 01/12/2007 ש | 6.7 | 79.8 |
| 02/12/2007 א | 1.0 | 80.8 |
| 03/12/2007 ב | 0.3 | 81.1 |
| 06/12/2007 ה | 23.2 | 104.3 |
| 07/12/2007 ו | 18.3 | 122.6 |
| 13/12/2007 ה | 0.7 | 123.3 |
| 14/12/2007 ו | 26.2 | 149.5 |
| 16/12/2007 א | 2.2 | 151.7 |
| 18/12/2007 ג | 2.2 | 153.9 |
| 20/12/2007 ה | 8.4 | 162.3 |
| סה"כ חודשי | 89.2 | |
| ינואר |
| 02/01/2008 ד | 7.7 | 170.0 |
| 04/01/2008 ו | 6.8 | 176.8 |
| 07/01/2008 ב | 6.3 | 183.1 |
| 22/01/2008 ג | 2.5 | 185.6 |
| 27/01/2008 א | 3.7 | 189.3 |
| 28/01/2008 ב | 5.8 | 195.1 |
| 29/01/2008 ג | 33.1 | 228.2 |
| 30/01/2008 ד | 10.8 | 239.0 |
| סה"כ חודשי | 76.7 | |
| פברואר |
| 11/02/2008 ב | 4.6 | 243.6 |
| 12/02/2008 ג | 9.3 | 252.9 |
| 13/02/2008 ד | 10.9 | 263.8 |
| 14/02/2008 ה | 6.3 | 270.1 |
| סה"כ חודשי | 31.1 | |